Andre
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut

fast pris
€ 33 900
(MVA kan ikke spesifiseres)
Tilstand
Brukt
Plassering
Berlin Tyskland
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more Images
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Bilder viser
Vis kart

Grunnleggende data

Pris og beliggenhet

fast pris
€ 33 900
(MVA kan ikke spesifiseres)
Selgers plassering:
Köpenicker Str. 47, 12683 Berlin, Tyskland Tyskland
Ring

Kjøretøysalg

Funnet et nytt kjøretøy? Gjør det gamle om til penger nå.
Funnet et nytt kjøretøy? Gjør det gamle om til penger nå. Oppnå best pris gjennom TruckScout24.
Mer om kjøretøysalg

Tekniske detaljer

Kjørelengde:
199 533 km
Effekt:
125 kW (169,95 hk)
Første registrering:
01/1993
Totalvekt:
7 490 kg
Drivstofftype:
diesel
Farge:
grønn
Girtype:
mekanisk
Lasteplassbredde:
2 330 mm
Lasteromslengde:
4 500 mm
Lasteromshøyde:
1 920 mm
Total lengde:
6 600 mm
Total bredde:
2 500 mm
Total høyde:
3 600 mm
Antall seter:
2
Utstyr:
ABS, parkeringsvarmer

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A183-03-306
Referansenummer:
212
oppdatering:
sist oppdatert 25.04.2025

Beskrivelse

+++ H-approval as SoKFZ office possible +++
Crsdpfevrwmmex Af Reh

MB 917 with switchable all-wheel drive 4x4 and off-road reduction 2 differential locks
insulated 4.6m police radio case with sliding windows in real glass, 2 stairs
the case is spring-loaded - so that the chassis can be twisted when driving off-road
there is also a roof hatch and two external doors with slide-in or folding stairs

the cab is equipped with individual seats, a 3rd seat can be installed in the middle
there is also ABS and power steering, the truck is easy to drive

Thanks to the long axle ratio, a top speed of 100 km/h (GPS) is reached

The vehicle has been serviced throughout and is ready to drive immediately - starter batteries are new
It offers a very good basis for further conversion as a motorhome

Case dimensions inside: 4500 x 2330 x 1920 mm (LxWxH)
Engine OM 366. Manual gearbox 5-speed 714056
Wheelbase (axle distance) 3640 mm

Curb weight without fittings in the box: approx. 6.2 t

+ 212 +

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2015

49 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Det forente kongerike
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+49 30 22... annonser
Disse annonsene kan også være av interesse for deg.
Annonse
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more images
Berlin
937 km
Andre
MERCEDES-BENZ917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Ring