Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp

Fast pris pluss MVA
28 500 €
(34 485 € brutto)
Tilstand
Brukt
Plassering
Hoogerheide Nederland
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
more Images
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp

Pris og beliggenhet

Fast pris pluss MVA
28 500 €
(34 485 € brutto)
Plassering:
Hoogerheide, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Dimensjoner og vekt

Total lengde:
7 750 mm
Total bredde:
2 500 mm
Total høyde:
3 500 mm

Motor og girkasse

Drivstofftype:
diesel
Girtype:
mekanisk
Drivstoff:
diesel
Drivstofftank kapasitet:
300 l
Antall gir:
8

Aksler og hjul

Akselkonfigurasjon:
4x2
Fjæring:
stål-luft
Dekkstørrelse:
315/80 R22.5
Akselavstand:
4 150 mm

Utstyr

Aircondition Differensialsperre

Sikkerhetsfunksjoner

ABS

Dokumentasjon og sertifisering

Utslippsklasse:
Euro 4

Flere detaljer

Kjørelengde:
440 500 km
Effekt:
206 kW (280,08 hk)
Første registrering:
09/2008
Farge:
annen
Antall seter:
2
Førerhus:
daghytte

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A224-82-867
Referansenummer:
R003209
Oppdatering:
sist oppdatert 24.10.2026

Beskrivelse

= Additional options and accessories =

- Aluminum rims
- Sper

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 3957 uur
ADR
ADR: ✓
ADR date: 2022-06-10
Bwodszrd Sxopfx Aizew
ADR validity: ×
ADR classes: FL, AT
ADR tank code: P25BH
Chassis
Aluminum rims: ✓
Chassis height: 100 cm
Wheelbase: 415 cm
Fuel tank capacity: 300 L
Superstructure
Construction year: 2008
Volume: 19.2 m3
Material: Staal
Tank
Capacity (liter): 19208
Number of compartments: 1
Compartment capacity (liters): 19208
Material code: P440 NJ4 NFA 36215
Material tank: Staal
Pump: ✓
Pump - brand and type: Blackmer hydraulic pump
Counter: ✓
Hoses: ✓
Test pressure: 25 bar
Maximum working pressure: 19.3 bar
Gas: ✓

Steel Robine LPG tank, Capacity 19208 liters, Year of construction 2008, Test pressure 25 bar, Max work pressure 19.3 bar, Tank material code: P440 NJ4 NFA 36215, Hydraulic pump, Digital counter, Hose reel // Truck 4x2, Euro 4, Adblue, Manual gearbox with 8 gears, Diff lock, Steel front suspension, Air rear suspension, Day cabin, Airconditioning, Digital tachograph, Shipment dimensions 775x250x350 cm

= More information =

General information
Year of construction: 2008
Operating hours: 14.300
Cab: single
Registration number: DP994AW

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Front axle: Alloy wheels; Steering; Tyre profile left: 45%; Tyre profile right: 30%; Suspension: leaf suspension
Rear axle: Double wheels; Differential lock; Alloy wheels; Tyre profile left outer: 15%; Tyre profile right outer: 20%; Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 10.680 kg
Carrying capacity: 8.410 kg
GVW: 19.090 kg

Functional
Make of bodywork: Robine

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Tilbyder

Registrert siden: 2004

699 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 164 3... annonser
Disse annonsene kan også være av interesse for deg.
Annonse
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skapbil Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
more images
Sottrum
820 km
Skapbil
Mercedes-BenzAtego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Ring
Annonse
Lastebil med lukket skap og bakløfter Volvo FL L42
Lastebil med lukket skap og bakløfter Volvo FL L42
Lastebil med lukket skap og bakløfter Volvo FL L42
Lastebil med lukket skap og bakløfter Volvo FL L42
Lastebil med lukket skap og bakløfter Volvo FL L42
Lastebil med lukket skap og bakløfter Volvo FL L42
Lastebil med lukket skap og bakløfter Volvo FL L42
more images
Belgia Harelbeke
1 121 km
Lastebil med lukket skap og bakløfter
VolvoFL L42
Ring
Annonse
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skapbil iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
more images
Rohrbach
1 262 km
Skapbil
ivecoEuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Ring