Kjølesemi
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR

Fast pris pluss MVA
14 000 €
(16 660 € brutto)
Tilstand
Brukt
Plassering
Salzgitter Tyskland
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Kjølesemi SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR

Grunnleggende data

Pris og beliggenhet

Fast pris pluss MVA
14 000 €
(16 660 € brutto)
Selgers plassering:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Tyskland Tyskland
Ring

Tekniske detaljer

Totalvekt:
36 000 kg
Akselkonfigurasjon:
3 aksler
Første registrering:
04/2016
Utstyr:
ABS

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A224-93-257
Referansenummer:
SEL 7052
Oppdatering:
sist oppdatert 05.08.2026

Beskrivelse

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 7052

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL

Aluminum rims | ATP / FRC: 04.2022 | TIR

OVERVIEW
First registration: 04/26/2016
Registration country: Germany
Color: White

SPECIFICATIONS
Technical permissible gross weight (kg): 39,000
Permissible total weight (kg): 36,000
Unladen weight (kg): 8.6
VIN: WSM0000051562

TIRES AND AXLES
Aluminum rims
Axle configuration: 3 axles
Axle 1: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brakes | Schmitz Cargobull | Lift axle
Axle 2: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brakes | Schmitz Cargobull
Axle 3: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brakes | Schmitz Cargobull

OTHER SPECIFICATIONS
Defective floor

BODY
Internal dimensions
Height (m): 2.59
Width (m): 2.45
Length (m): 13.48

REFRIGERATION UNIT
Schmitz Cargobull
ATP / FRC: 04.2022

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate (Schein)
Vehicle title (Brief)
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
TIR
ATP certificate

Our vehicles are sold as is, in their current condition. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. We also offer the option of a test drive. Please note that the batteries delivered with the vehicle are the ones currently installed. If the customer desires new batteries, we will be happy to provide pricing information.

CONTACT

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English
Bwedozrrclepfx Aa Tjr

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2007

232 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+49 5341 ... annonser