Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB pluss MVA
9 950 €
(12 040 € brutto)
Tilstand
Brukt
Plassering
Rijen Nederland
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rom | 575 845 km | 2013 | 12 tonn | 6-sylindret Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Pris og beliggenhet

VB pluss MVA
9 950 €
(12 040 € brutto)
Plassering:
Rijen, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Dimensjoner og vekt

Total lengde:
9 400 mm
Total bredde:
2 550 mm
Total høyde:
3 850 mm

Motor og girkasse

Drivstofftype:
diesel
Girtype:
automatisk
Drivstoff:
diesel
Partikkelfilter AdBlue

Aksler og hjul

Akselkonfigurasjon:
4x2
Fjæring:
stål-luft
Dekkstørrelse:
265/75R19.5
Akselavstand:
4 700 mm
Tillatt aksellast (aksel 1):
5 000 kg
Tillatt aksellast (aksel 2):
8 480 kg

Bremser

Bremser:
motorbremsing
EBS (Elektronisk bremsesystem)

Utstyr

Aircondition Cruise control Servostyring Differensialsperre Sentral låsing Bakløfter Elektrisk vindusregulering

Sikkerhetsfunksjoner

Kollisjonspute ABS Antispinnsystem

Dokumentasjon og sertifisering

Utslippsklasse:
Euro 5

Flere detaljer

Kjørelengde:
575 845 km
Effekt:
181 kW (246,09 hk)
Første registrering:
06/2013
Farge:
hvit
Førerhus:
daghytte

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A226-01-667
Oppdatering:
sist oppdatert 13.11.2026

Beskrivelse

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
575,845 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
Kodpezv D Tdofx Al Iodw
4x2
Luxembourg truck

Chassis number: YV2TN12A8DB657803

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2013

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/75R.19.5
Axle brand: CONTINENTAL
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Tire tread depth left: 80%; Tire tread depth right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread depth left inside: %; Tire tread depth left outside: %; Tire tread depth right inside: %; Tire tread depth right outside: %; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,200 kg
Payload: 3.7 kg
GVW: 11.9 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, undermount lift, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

= Company Information =

EXPORT SERVICES
—————
• Transit registration and license plate with insurance
• EX-A customs documents for export outside the European Union
• Transport to all ports in the Netherlands and Belgium
• Organization of truck transport with low loaders

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2016

27 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 161 2... annonser
Disse annonsene kan også være av interesse for deg.
Annonse
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temp | 3 rom | 465 932 km | 2013 | 12 tonn | 6 sylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
