Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

VB pluss MVA
39 500 €
(47 795 € brutto)
Tilstand
Brukt
Plassering
Marknesse Nederland
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Pris og beliggenhet

VB pluss MVA
39 500 €
(47 795 € brutto)
Plassering:
Marknesse, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Motor og girkasse

Drivstofftype:
diesel
Girtype:
automatisk
Drivstoff:
diesel
Antall gir:
12
AdBlue

Aksler og hjul

Akselkonfigurasjon:
8x4
Fjæring:
stål-luft
Dekkstørrelse:
385/65R22.5
Akselavstand:
3 600 mm
Tillatt aksellast (aksel 1):
9 000 kg
Tillatt aksellast (aksel 2):
8 833 kg
Tillatt aksellast (aksel 3):
8 833 kg

Bremser

Bremser:
retarder
Retarder EBS (Elektronisk bremsesystem)

Utstyr

Parkeringsvarmer Navigasjonssystem Aircondition Cruise control Servostyring Differensialsperre Kjørecomputer Tilhengerkobling Bluetooth

Sikkerhetsfunksjoner

ABS Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) Antispinnsystem

Dokumentasjon og sertifisering

Utslippsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kjørelengde:
353 524 km
Effekt:
427 kW (580,56 hk)
Første registrering:
07/2015
Farge:
blå
Førerhus:
sovehytte

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A231-87-951
Referansenummer:
113954
Oppdatering:
sist oppdatert 23.10.2026

Beskrivelse

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Heated mirrors
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Rear view camera
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Tool box
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2015

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 15,569 cc

Axle Configuration
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread left: 30%; Tire tread right: 30%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8833 kg; Tire tread left inner: 20%; Tire tread left outer: 20%; Tire tread right inner: 20%; Tire tread right outer: 20%; Reduction: Outer planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8833 kg; Tire tread left inner: 30%; Tire tread left outer: 30%; Tire tread right inner: 30%; Tire tread right outer: 30%; Reduction: Outer planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 3: Tire size: 385/65R22.5; Lift axle; Max. axle load: 8833 kg; Steerable; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 16,180 kg
Payload: 19,245 kg
GVWR: 35,500 kg

Functional
Body brand: NorSlep
Tipper: Rear
Njdpfxj Adytts Ag Dedc

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2003

158 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 527 3... annonser