DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB pluss MVA
25 950 €
(31 400 € brutto)
Tilstand
Brukt
Plassering
Rijen Nederland
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulikk | 2 tanker | 541 442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | EU-kontroll/MOT/APK 03 DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Pris og beliggenhet

VB pluss MVA
25 950 €
(31 400 € brutto)
Plassering:
Rijen, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Dimensjoner og vekt

Total lengde:
6 160 mm
Total bredde:
2 550 mm

Motor og girkasse

Drivstofftype:
diesel
Girtype:
automatisk
Drivstoff:
diesel
Drivstofftank kapasitet:
1 180 l
Partikkelfilter AdBlue

Aksler og hjul

Akselkonfigurasjon:
4x2
Fjæring:
stål-luft
Dekkstørrelse:
385/65R22.5
Akselavstand:
3 800 mm
Tillatt aksellast (aksel 1):
8 000 kg
Tillatt aksellast (aksel 2):
13 000 kg

Bremser

Bremser:
motorbremsing
EBS (Elektronisk bremsesystem)

Overnatting og fasiliteter

Kjøleskap

Utstyr

Setevarmer Aircondition Cruise control Servostyring Differensialsperre Sentral låsing Tilhengerkobling Tåkelys Sekundært drivstofftank Elektrisk vindusregulering Elektrisk justerbart speil

Sikkerhetsfunksjoner

Kollisjonspute ABS Antispinnsystem

Dokumentasjon og sertifisering

Utslippsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kjørelengde:
541 442 km
Effekt:
355 kW (482,67 hk)
Første registrering:
03/2021
Farge:
rød
Førerhus:
sovehytte

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A233-27-819
Oppdatering:
sist oppdatert 12.11.2026

Beskrivelse

= Additional Options and Accessories =

- 2 Sleeping berths
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof air conditioning
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power Take-Off (PTO)

= Notes =

DAF XF 480 Super Space Cab
Hydraulics
2 tanks
541,442 km
2021
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 03-2027
Belgian truck

Chassis number: XLRTEH4300G337456

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration / license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration / license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Fodpfx Ads Ai Scnj Nepp
Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2016

27 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 161 2... annonser