Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Tilstand
Brukt
Plassering
Almelo Nederland
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
more Images
YouTube video
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Grunnleggende data

Betegnelse:
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Produsent:
Volvo
Modell:
FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Tilstand:
god (brukt)

Pris og beliggenhet

Plassering:
Almelo, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Motor og girkasse

Drivstofftype:
diesel
Girtype:
automatisk
Drivstoff:
diesel
AdBlue

Aksler og hjul

Akselkonfigurasjon:
10x4
Fjæring:
luft
Dekkstørrelse:
385/55R22,5
Tillatt aksellast (aksel 1):
9 000 kg
Tillatt aksellast (aksel 2):
9 000 kg
Tillatt aksellast (aksel 3):
13 000 kg

Bremser

Bremser:
retarder
Retarder EBS (Elektronisk bremsesystem)

Utstyr

Aircondition Cruise control Servostyring Differensialsperre Sentral låsing Tilhengerkobling Elektrisk vindusregulering

Sikkerhetsfunksjoner

Kollisjonspute

Dokumentasjon og sertifisering

Utslippsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kjørelengde:
98 862 km
Effekt:
368 kW (500,34 hk)
Første registrering:
02/2017
Farge:
hvit

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A233-32-073
Referansenummer:
91 + 92
Oppdatering:
sist oppdatert 13.11.2026

Beskrivelse

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Differential lock
- Heater
- Intarder
- Air conditioning
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Power Take-Off (PTO)

= Notes =

Volvo FM 500 10x4.

Year of manufacture: 2017.
Mileage: 98,862 km.
Automatic transmission.
Weight: 49,450 kg.
Permissible total weight: 55,000 kg.
Axle loads:
1: 9,000 kg.
2: 9,000 kg.
3: 13,000 kg.
4: 13,000 kg.
5: 10,000 kg.
Multi-function steering wheel.
Retarder / Intarder.
Air conditioning.
Auxiliary heater.
Electrically adjustable windows and mirrors.
Sleeper cab with 1 bed.
Audio display.
Camera.
Digital tachograph.
Full air suspension.
Wheelbase:
1-2: 2,200 mm.
1-3: 4,300 mm.
1-4: 5,650 mm.
1-5: 7,000 mm.
Hub reduction axles.
Toolboxes.
Euro 6, AdBlue.
VBG trailer coupling.
1st, 2nd, and 5th axles are steered.
Tires:
1: 385/55R22,5, 80%.
2: 385/55R22,5, 80%.
3: 315/70R22,5, 80%.
4: 315/70R22,5, 80%.
5: 385/55R22,5, 80%.
Effer 2655/7S.
Year of manufacture: 2016.
Operating hours: 8,816.
7-stage hydraulic extension.
7-point outriggers.
Remote control.
Winch. Jip 6P7SN6VQR131.
Year of manufacture: 2016.
6-stage hydraulic extension.
2-stage mechanical extension.

Dimensions:
L: 10,600 mm.
W: 2,550 mm.
H: 4,000 mm.

In combination with:

Hilse TAG 224.

Year of manufacture: 2005.
BPW axles.
Tare weight: 4,200 kg.
Payload: 15,880 kg.
Permissible total weight: 20,000 kg.
Air suspension.
Dimensions of loading area:
L: 4,000 mm.
W: 2,550 mm.
H: 1,300 mm.
Tires: 315/80R22,5 (70% tread).

Dimensions:
L: 5,500 mm.
W: 2,550 mm.
H: 2,450 mm.
Gjdpfx Ado Akbils Nebw

ID No.: 91 + 92.

= Further Information =

General information
Year of construction: 2017
Operating hours: 8,816

Axle configuration
Suspension: Air suspension
Front axle 1: Tire size: 385/55R22,5; Max. axle load: 9,000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Front axle 2: Tire size: 385/55R22,5; Max. axle load: 9,000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22,5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22,5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%
Rear axle 3: Tire size: 385/55R22,5; Max. axle load: 10,000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%

Weights
Tare weight: 49,450 kg
Payload: 5,550 kg
Gross vehicle weight: 55,000 kg

Functional
Mast: Telescopic
Brand of superstructure: Effer 2655/7S
CE marking: yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good
Damage: none

Financial information
Price: On request

= Company Information =

For more information:

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2014

411 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 546 2... annonser