Kjøp brukt Otokar Navigo, 29 Sitze (2 562)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Høyeste pris
  • Nyeste annonser Eldste annonser
  • Korteste avstand Største avstand
  • Nyeste produksjonsår Eldste produksjonsår
  • Siste oppdatering Eldste oppdatering
  • Produsenter fra A til Å Produsent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
pris
Høyeste pris
pris
Nyeste annonser
Innstillingsdato
Eldste annonser
Innstillingsdato
Korteste avstand
avstand
Største avstand
avstand
Nyeste produksjonsår
produksjonsår
Eldste produksjonsår
produksjonsår
Siste oppdatering
oppdatering
Eldste oppdatering
oppdatering
Produsenter fra A til Å
produsent
Produsent fra Z til A
produsent
Betegnelse fra A til Å
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Modell fra A til Å
Modell
Modell fra Z til A
Modell
Laveste referanse
referanse
Høyeste referanse
referanse
Korteste driftstid
Driftstid
Lengste driftstid
Driftstid
relevans
relevans
Annonse
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Leddbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
1 078 km

Leddbuss
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Ring
Annonse
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybuss SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Intercitybuss
SETRAS 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |

Ring
Annonse
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Intercitybuss SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Intercitybuss
SETRA415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |

Ring
Invite image
Invite image

Salg til over 4 millioner interesserte per måned

Velg forhandlerpakke

Opprett enkeltannonse

Annonse
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Leddbuss
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ring
Annonse
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Leddbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
1 078 km

Leddbuss
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Ring
Annonse
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Leddbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Leddbuss
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Ring
Annonse
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Leddbuss SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Leddbuss
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Ring
Annonse
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Minibuss
MERCEDES-BENZSprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Ring
Annonse
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Ring
Annonse
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Minibuss MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
more images
Eschenburg
1 078 km

Minibuss
MERCEDES-BENZCitan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han

Ring
Annonse
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |

Ring
Annonse
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibuss FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
more images
Eschenburg
1 078 km

Minibuss
FORDTransit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
