Kjøp brukt Hess Bybuss (443)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Høyeste pris
  • Nyeste annonser Eldste annonser
  • Korteste avstand Største avstand
  • Nyeste produksjonsår Eldste produksjonsår
  • Siste oppdatering Eldste oppdatering
  • Produsenter fra A til Å Produsent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
pris
Høyeste pris
pris
Nyeste annonser
Innstillingsdato
Eldste annonser
Innstillingsdato
Korteste avstand
avstand
Største avstand
avstand
Nyeste produksjonsår
produksjonsår
Eldste produksjonsår
produksjonsår
Siste oppdatering
oppdatering
Eldste oppdatering
oppdatering
Produsenter fra A til Å
produsent
Produsent fra Z til A
produsent
Betegnelse fra A til Å
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Modell fra A til Å
Modell
Modell fra Z til A
Modell
Laveste referanse
referanse
Høyeste referanse
referanse
Korteste driftstid
Driftstid
Lengste driftstid
Driftstid
relevans
relevans
Annonse
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Ring
Annonse
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Bybuss SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Ring
Annonse
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybuss MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Ring
Invite image
Invite image

Kjøretøy til salgs?

Opprett annonse

Annonse
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Bybuss TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybuss IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Ring
Annonse
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybuss SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Ring
Annonse
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Ring
Annonse
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ring
Annonse
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Ring
Annonse
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Ring
Annonse
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Ring
Annonse
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybuss MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Ring
Annonse
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Ring
Annonse
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Bybuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Ring
Annonse
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Bybuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Ring
Annonse
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1 078 km

Bybuss
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Ring
Annonse
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Bybuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
