Høy tak varebil
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

fast pris pluss MVA
€ 25 450
(€ 30 794 brutto)
Produksjonsår
2021
Tilstand
Brukt
Plassering
Terborg Nederland
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Bilder viser
Vis kart

Grunnleggende data

Betegnelse:
Høy tak varebil
Produsent:
IVECO
Modell:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Produksjonsår:
2021
Tilstand:
brukt

Pris og beliggenhet

fast pris pluss MVA
€ 25 450
(€ 30 794 brutto)
Selgers plassering:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Kjørelengde:
118 432 km
Effekt:
100 kW (135,96 hk)
Første registrering:
05/2021
Drivstofftype:
diesel
Totalvekt:
1 049 kg
Neste kontroll (TÜV):
04/2026
Farge:
hvit
Girtype:
automatisk
Utslippsklasse:
Euro 6
Antall seter:
3
Total lengde:
6 080 mm
Total bredde:
2 050 mm
Total høyde:
2 660 mm
Utstyr:
ABS, aircondition, sentral låsing

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A209-25-422
Referansenummer:
V19KLX | 2685170
Oppdatering:
sist oppdatert 14.01.2026

Beskrivelse

Information in Dutch:

This extended and raised Iveco Daily delivers 136 HP and boasts a substantial towing capacity of 3,500 kg. Below, we have listed the most practical and luxurious features for you:

• Central locking with remote control – Open and close the doors safely and easily
• Air conditioning with electronic control – Ensures a pleasant and regulated climate in the cabin
• Multifunction steering wheel – Convenient control of various functions within easy reach
• Start/Stop system – Increases efficiency and saves fuel during idling
• Tow bar – Ideal for pulling trailers or other loads

Are you excited about this vehicle? Visit our website for a more extensive photo report!

For more information, feel free to call or email us. Of course, you are also very welcome to visit us in person – the coffee is ready!

Payload: 1,149 kg
Towing capacity: 3,500 kg
Number of keys: 3
Emission standard: Euro 6
Gsdpfxex Tw Urs Ab Asil
Catalogue price: €59,388

This vehicle is part of the fleet from our partner BestelRent BV (commercial van rental and short-term leasing). Viewing is only possible by appointment. Please contact us by phone for the current mileage and exact condition of the vehicle. These details may vary slightly from the advertised figures (updated monthly).

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2005

104 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Det forente kongerike
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 315 3... annonser
Disse annonsene kan også være av interesse for deg.
Annonse
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
961 km
Høy tak varebil
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ring
Annonse
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
961 km
Høy tak varebil
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ring
Annonse
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Høy tak varebil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
961 km
Høy tak varebil
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ring