Standard trekkvogn
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi

fast pris pluss MVA
€ 26 891
(€ 32 000 brutto)
Produksjonsår
2017
Tilstand
Brukt
Plassering
Essingen Tyskland
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Standard trekkvogn MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
more Images
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
MERCEDES-BENZ Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Bilder viser
Vis kart

Grunnleggende data

Betegnelse:
Standard trekkvogn
Produsent:
MERCEDES-BENZ
Modell:
Actros 4 ,1848 OM471 4x2 SZM,BigSpace,Navi
Produksjonsår:
2017
Tilstand:
brukt

Pris og beliggenhet

fast pris pluss MVA
€ 26 891
(€ 32 000 brutto)
Selgers plassering:
Bahnhofstraße 97, 73457 Essingen, Tyskland Tyskland
Ring

Tekniske detaljer

Kjørelengde:
830 000 km
Effekt:
350 kW (475,87 hk)
Første registrering:
09/2017
Drivstofftype:
diesel
Totalvekt:
18 000 kg
Akselkonfigurasjon:
2 aksler
Neste kontroll (TÜV):
05/2026
Bremser:
retarder
Farge:
sølv
Girtype:
automatisk
Utslippsklasse:
Euro 6
Utstyr:
ABS, aircondition, elektronisk stabilitetsprogram (ESP), kompressor, navigasjonssystem, parkeringsvarmer

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A210-59-507
Oppdatering:
sist oppdatert 24.01.2026

Beskrivelse

Special equipment:
Automatic climate control, electric windows, navigation system, audio system: CD radio, USB, Bluetooth (Bluetooth audio), CB radio, axle load measuring device, driver's airbag, holder for Fleetboard Dispopilot, 12.7 cm info display with additional display, cab: L BigSpace, aluminum air tanks, electrical pre-wiring in cab 24V / 100 A, cab with air suspension, front spring suspension 7.5 t, 2-leaf, integral rear, folding table in parapet, upper comfort bunk, wide, cool box/refrigerator, alloy wheels 11.75x22.5 (ALCOA matte, on front axle), alloy wheels 9.00x22.5 (ALCOA matte), air intake behind cab, side air deflectors, mounting plate/saddle plate 40 mm for fifth wheel, reinforced engine brake, PTO MB 131-2c, frame lowering without residual air control, tire pressure monitoring system, retarder, low-maintenance fifth wheel coupling, automatic circuit breaker, seats in cab: comfort suspension driver's seat, exterior sun visor, sound system, left storage box under cab, 12V socket in passenger footwell, 24V / 25A socket in passenger footwell, preparation/switch for lift axle on trailer/semitrailer, additional heat insulation, transmission oil cooler, bi-xenon headlights, auxiliary heater (water), work lights on rear cab upper section.

Driver assistance systems:
Driver assistance system: Attention Assist (fatigue detection sensor),
Driver assistance system: Front Assist brake assistant (Active Brake Assist),
Driver assistance system: lane keeping assist.

Other equipment:
Ledpfx Aeycz Sxof Dehb
Emission standard EURO 6, axle configuration: 4x2, front axle load 7.5 t, Actros 4, trailer socket 24V / 15-pin, work lights, exhaust right side, electrically adjustable and heated exterior mirrors, rear axle differential lock, medium air supply unit, suspension: leaf/air, suspension: front spring bracket aluminum, tinted front windshield, 100A alternator, 12-speed gearbox - type: G 281-12, urea tank (AdBlue): 60 liters, rear axle crown wheel 440, body/type: tractor unit, lower comfort bunk, central locking system, communication interface, 3-part mudguards, fuel tank: 600 liters aluminum, radiator grille, regulated power steering pump, 2-stage air compressor, engine 12.8 L - 350 kW inline 6 diesel (OM 471), engine bay encapsulation, wheelbase 3700 mm, ramp mirror, residual heat utilization, disc brakes front and rear, seat upholstery: fabric, seats in cab: functional passenger seat, seats in cab: driver's seat backrest foldable, voltage converter 24V / 12V 10A, front splash guard, front axle stabilizer, external left storage hatch, 24V driver's cab socket, tachograph / EC control device, cab door extension, aerodynamically shaped underbody cladding, front underrun protection, toll system preparation, cranked front axle, regulated water pump, permissible gross weight 18.00 t.

Subject to errors and prior sale.

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2020

13 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Det forente kongerike
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+49 7365 ... annonser